Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Co-effort |
Certification: | CO,CE,FORM A, FORM E |
Numéro de modèle: | J23-16 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | USD 10000/SET |
Détails d'emballage: | Feuille de plastique et cas en bois |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/mois |
Nom: | Pressez le perforateur | Utilisation: | Trous de poinçon |
---|---|---|---|
Glissez la course: | 110mm | Course nominale: | 6mm |
Glissez la course par minute (à vitesse réduite): | 50min | Maximum meurent la taille réglée: | 360mm |
Surligner: | pressez la machine de poinçon,presse de poinçon mécanique |
Haute précision automatique 16 tonnes emboutissant la machine de poinçon de presse pour le rail de guide de l'ascenseur T45
Introduction de Breif de perforateur de presse
Un poinçon est une presse. Dans la production nationale, le processus de estampillage a les avantages d'économiser des matériaux et l'énergie, le rendement élevé, bas impératifs techniques pour l'opérateur et de faire les produits qui ne peuvent pas être réalisés par l'usinage par de diverses applications de moule, ainsi son utilisation est de plus en plus étendue.
Besoins en matériaux pour le perforateur de presse
Les matériaux ont employé pour l'estampillage du poinçon fixe de table répondront non seulement aux impératifs techniques de la conception de produits, mais répondront également aux exigences d'emboutir le processus et de traiter des conditions après l'estampillage (tel que la coupure, la galvanoplastie, la soudure, etc.). Conditions de poinçon fixe de banc pour la tolérance matérielle d'épaisseur : la tolérance matérielle d'épaisseur se conformera aux normes nationales. Puisqu'un certain meurt l'espace convient à une certaine épaisseur de matériel, la tolérance matérielle d'épaisseur est trop grande, qui affecte non seulement directement la qualité de l'objet, mais également peut endommager la matrice et le poinçon.
Paramètres techniques de machine de poinçon
Non | Caractéristiques | J23-63 | |
1 | Nominal | KN | 630 |
2 | Course nominale | millimètre | 6 |
3 | Course de glissière | millimètre | 110 |
4 | Course de glissière par minute (à vitesse réduite) | minute | 50 |
5 | Max Die Set Height | millimètre | 360 |
6 | Meurent le réglage de la hauteur | millimètre | 80 |
7 | Profondeur de gorge | millimètre | 260 |
8 | Distance entre les montants | millimètre | 350 |
9 | Taille inférieure de glissière (L*R) | millimètre | 300 |
Taille inférieure de glissière (F*B) | millimètre | 260 | |
10 | Taille de trou de jambe (diamètre) | millimètre | 50 |
Taille de trou de jambe (profondeur) | millimètre | 70 | |
11 | Taille de banc (L*R) | millimètre | 760 |
Taille de banc (F*B) | millimètre | 480 | |
12 | Masquer le diamètre de trou | millimètre | 150 |
13 | Épaisseur de traversin | millimètre | 80 |
14 | Max Angle d'inclination | 20 | |
15 | Taille extérieure de traversin | millimètre | 810 |
16 | Dimensions hors-tout (F*B) | millimètre | 1810 |
Dimensions hors-tout (L*R) | millimètre | 1350 | |
Dimensions hors-tout (H) | millimètre | 2740 | |
17 | Distance entre les boulons de base (F*B) | millimètre | 1180 |
Distance entre les boulons de base (L*R) | millimètre | 850 | |
18 | Puissance de moteur | kilowatt | 5,5 |
Article | JB23-16 | JB23-25 | JB23-40 | JB23-63 | JB23-80 | J21S-16 | J21S-25 | J21S-40 | J21S-63 | J21S-80 | J21-100 | J21-125 | J21-160 |
Presse (KN) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 160 | 250 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
Course (millimètres) | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Course (minute) | 140 | 70 | 55 | 65 | 50 | 100 | 70 | 55 | 65 | 50 | 40 | 50 | 40 |
Taille se fermante | 180 | 200 | 230 | 280 | 280 | 200 | 200 | 230 | 280 | 280 | 280 | 310 | 290 |
Ajustement de glisseur | 40 | 40 | 50 | 60 | 65 | 40 | 40 | 50 | 60 | 65 | 60 | 100 | 100 |
Centre de glisseur à la machine-outil | 180 | 180 | 230 | 280 | 290 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 360 | 350 |
Taille de Tableau | 470* 300 |
500* 320 |
420* 640 |
460* 710 |
500* 800 |
320* 470 |
320* 500 |
420* 640 |
460* 710 |
500* 800 |
600* 900 |
700* 1050 |
700* 1050 |
Trou de table de travail | 120 | 130 | 160 | 160 | 180 | 120 | 130 | 160 | 160 | 190 | 190 | 220 | 260 |
Épaisseur de Tableau | 45 | 50 | 85 | 85 | 100 | 45 | 50 | 85 | 85 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Distance de colonne de fuselage | 170 | 230 | 250 | 300 | 310 | 150 | 220 | 250 | 300 | 310 | 350 | 410 | 400 |
Taille de trou de poignée de matrice | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Puissance de moteur | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Tailles | 1130 820 1820 |
1180 850 2000 |
1600 1020 2360 |
1640 1040 2550 |
1650 1200 2650 |
1300 800 1800 |
1800 1000 2560 |
1850 1300 2650 |
1800 1500 2900 |
2100 1750 3150 |
|||
Poids (KILOGRAMMES) | 850 | 1250 | 2450 | 3550 | 4300 | 1250 | 1750 | 3100 | 3800 | 4850 | 5500 | 7500 | 11000 |