Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Co-effort |
Certification: | CO,CE,FORM A, FORM E |
Numéro de modèle: | GD160 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | USD 30000/set |
Détails d'emballage: | Feuille de plastique et cas en bois |
Délai de livraison: | 75 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/mois |
Nom de machine: | Petit pain formant la machine | Utilisation: | Rail de glissière de tiroir roulement à billes |
---|---|---|---|
Formation de la vitesse: | 12~15m/min | Matériel de rouleau: | Cr12 |
Matériel d'axe: | 40Cr | Matériel de produit: | Acier inoxydable |
Station de rouleau: | 12~16 stations | Tolérance: | + - 1.5mm |
Dureté: | HRC58-62 | Manière conduite: | Boîte de vitesse ou à entraînement |
Modèle: | 35mm, 30mm, 27mm, 45mm | Type: | Fois 3 |
Surligner: | machines de encadrement d'acier léger de mesure,petit pain léger de quille formant la machine |
Petit pain inoxydable résistant automatique de rail de glissière de tiroir roulement de bille d'acier de 3 fois formant la machine
Caractéristiques du petit pain de rail de glissière de tiroir formant la machine
les machines 1.This sont intégrées dans la conception et fabriquer depuis de nombreuses années de notre expérience, y compris le concept de construction et la technologie transformatrice avancée.
2.Using l'installation de fabrication de commande numérique, améliorent la précision de taille de rouleau.
3. dû à la conception raisonnable, précise, et à la précision de traitement est haut, de sorte que l'équipement soit bon dans la stabilité, hors du produit de la haute précision et de la stabilité.
les produits 4.Our par l'économie d'énergie, améliorent l'efficacité de production, et le positionnement de longueur des produits sont exactement.
les produits 5.Our peuvent contrôle totalement automatique, opération commode, rendement élevé.
les machines 6.Our peuvent produire beaucoup le type de produits, tels que le type découpé et le type de pression.
Composantes principales de petit pain formant la machine
3 tonnes de De-pot tournant passif | 1 ensemble |
petit pain formant la machine | 1 ensemble |
Alimentant et nivelant le dispositif | 1 ensemble |
Dispositif de coupure hydraulique | 1 unité |
Station hydraulique | 1 unité |
Boîte de contrôle de PLC | 1 unité |
Couverture de sécurité | 1 unité |
Table | 2 unités |
Processus de fabrication de petit pain formant la machine
Bobine matérielle – De-lovant – – formation de petit pain – redressage de alimentation – poinçon hydraulique et découper – de la glissière de finition
Paramètres techniques du petit pain de rail de glissière de tiroir formant la machine
1. |
Puissance Condition
|
Type | 380v/3ph/50hz | |
Puissance de moteur principal | 5.5kw | |||
Puissance de coupeur | 4kw+1.5kw | |||
2. | Formant la vitesse (m/min) | 40-45m/min maximum | Ne pas inclure la période de la coupe | |
3. | Formation des stations | 12stations | ||
5. | Matériel des rouleaux | CR12 | ||
6. | Épaisseur de structure | 30mm | ||
7 | Formant le diamètre d'axe (millimètres) | 50 | ||
8 | Commande | Réducteur de transmission | ||
9 | Type de coupe | Coupe hydraulique | ||
10. | Système de contrôle | Xinjie de PLC | ||
11. | Installez la dimension (dépendez de la conception finale) | 4.8m×0.6m×1.2m | Sans longueur de panneau | |
12. | Poids total (approximatif) | 2.3T | Dépendez de la conception finale | |
13. | Écran | Écran de /touch d'écran des textes |
NON | Nom | Unité | Quantité | |
1 | Decoiler synthétique | placez | 2 |
|
2 | Tableau de alimentation | placez | 1 | |
3. | Formation des rouleaux | placez | 1 |
|
4. | Coupe hydraulique avec le poinçon de trou | placez | 1 |
|
5. | Déperditeur de profil | placez | 1 |
|
6. | Système de contrôle électrique | placez | 1 |
Freinez vers le bas et ainsi de suite Fournisseur 380V 50Hz 3phase de puissance |
ARTICLE | Description | Quantité | Fonction | Capacité | Écoulement de fonctionnement | Poids (kilogrammes) | Diamension (millimètres) |
1 | Petit pain formant la machine (12 étapes) | 2 ensembles | On réglé si pour le rail intérieur, un autre ensemble est pour le rail externe. | 6m/min | table gérée par punching&cutting de sortie de Decoiler-former-trou | 4000 | 5400*820*950mm |
2 | Petit pain formant la machine (16 étapes) | 1 ensemble | Pour faire le rail moyen. | 6m/min | table gérée par punching&cutting de sortie de Decoiler-former-trou | 4000 | 6200*820*950mm |
Poinçonnant et coupant des moules | 3 ensembles | Installé sur ces trois roulez en formant des machines | Pour le trou de poinçon et coupure du rail du petit pain formant la machine | ||||
3 | Machine automatique d'Assemblée | 1 ensemble | Pour assembler les perles sur la fente, puis installez la fente sur le rail moyen | 20pcs/min | 600 | 2100*1100*1500 | |
4 | machine de presse de puissance 40T pour faire la fente de perle (moule y compris) | 1 | Pour faire la fente de perle, qui poinçonnera la fente de perle avec le moule | Boîte contrôle de poinçon de conducteur matériel (moule) |
Petit pain de rail de glissière de tiroir roulement à billes formant des photos de machine