Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Co-effort |
Certification: | CO,CE,FORM A, FORM E |
Numéro de modèle: | GD160 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | USD 30000/set |
Détails d'emballage: | Feuille de plastique et cas en bois |
Délai de livraison: | 75 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/mois |
Nom de machine: | Petit pain formant la machine | Système de contrôle: | PLC |
---|---|---|---|
Utilisation: | Rail de glissière de tiroir roulement à billes | Formation de la vitesse: | 12~15m/min |
Matériel de rouleau: | Cr12 | Matériel d'axe: | 40Cr |
Matériel de produit: | Acier inoxydable | Station de rouleau: | 12 stations |
Tolérance: | + - 1.5mm | Dureté: | HRC58-62 |
Manière conduite: | Boîte de vitesse ou à entraînement | Modèle: | 45mm, 76mm, 89mm |
Type: | Fois 3 | ||
Surligner: | petit pain léger de quille formant la machine,Goujon et petit pain de voie formant la machine |
Petit pain 45mm inoxydable automatique de rail de glissière de tiroir de Tableau roulement de bille d'acier formant la machine
Descriptions du petit pain de rail de glissière de tiroir formant la machine
1. Formation de la vitesse : 8-30m/minute, selon la chaîne de production conçue selon différentes conditions
2. Mode de contrôle : Contrôle de PLC, gestion par ordinateur, servocommande, contrôle manuel simple adapté aux besoins du client, commutateur photoélectrique, contrôle d'inverseur, etc.
3. Support d'équipement : adoptez la Je-poutre épaisse, pouvez adapter l'acier abordable de canal ou le tube aux besoins du client carré, qui sont soudés dans son ensemble
4. Longueur de production : selon la longueur réglée par le client et la production par lots, communiquez avec nous avant de concevoir la machine, et adaptez aux besoins du client selon la longueur plus longue de production
5. Formation des spécifications : selon la forme et les spécifications du produit formant la section et les conditions du poinçon ou de graver.
6. En fait conçu selon les dessins ou les échantillons du client
7. Épaisseur applicable : pour différents buts pratiques, 0.1-0.4mm, 0.4-0.8mm, 0.8-1.2mm, 1.3-1.6mm, 1.7-2.3mm, 2.4-2.9mm, etc.
8. Plat applicable : différents matériaux de bande, tels que le plat galvanisé, l'acier au carbone, l'acier inoxydable, etc.
Composantes principales de petit pain formant la machine
3 tonnes de De-pot tournant passif | 1 ensemble |
petit pain formant la machine | 1 ensemble |
Alimentant et nivelant le dispositif | 1 ensemble |
Dispositif de coupure hydraulique | 1 unité |
Station hydraulique | 1 unité |
Boîte de contrôle de PLC | 1 unité |
Couverture de sécurité | 1 unité |
Table | 2 unités |
Processus de fabrication de petit pain formant la machine
Bobine matérielle – De-lovant – – formation de petit pain – redressage de alimentation – poinçon hydraulique et découper – de la glissière de finition
Paramètres techniques du petit pain de rail de glissière de tiroir formant la machine
1. |
Puissance Condition
|
Type | 380v/3ph/50hz | |
Puissance de moteur principal | 5.5kw | |||
Puissance de coupeur | 4kw+1.5kw | |||
2. | Formant la vitesse (m/min) | 40-45m/min maximum | Ne pas inclure la période de la coupe | |
3. | Formation des stations | 12stations | ||
5. | Matériel des rouleaux | CR12 | ||
6. | Épaisseur de structure | 30mm | ||
7 | Formant le diamètre d'axe (millimètres) | 50 | ||
8 | Commande | Réducteur de transmission | ||
9 | Type de coupe | Coupe hydraulique | ||
10. | Système de contrôle | Xinjie de PLC | ||
11. | Installez la dimension (dépendez de la conception finale) | 4.8m×0.6m×1.2m | Sans longueur de panneau | |
12. | Poids total (approximatif) | 2.3T | Dépendez de la conception finale | |
13. | Écran | Écran de /touch d'écran des textes |
NON. | Équipement | Introduction et paramètres techniques principaux | |||
(1) |
Petit pain formant la machine (12groups des roues)
|
Utilisation : Y compris le De-pot tournant, formant l'unité, unité de presse. Pour le rail intérieur et externe | |||
1) Puissance | 380V, triphasé, 50Hz | ||||
2) Dimension approximative (millimètres) | 4400*650*1200 | ||||
3)Poids | 3500Kg | ||||
4) Capacité de production | 10m/minute | ||||
(2) roulez en formant la machine (14groups des roues) | Utilisation : Y compris le decoiler, formant l'unité, unité de presse. Pour le rail moyen | ||||
1) Puissance | 380V, triphasé, 50Hz | ||||
2) Dimension approximative (millimètres) | 4880*650*1200 | ||||
3)Poids | 4000Kg | ||||
4) Capacité de production | 10m/minute | ||||
(3)
|
Machine moyenne d'Assemblée de glissière | Utilisation : Pour la glissière d'assemblée et la cage de boule moyennes avec la boule, plastique moyen d'assemblée | |||
1) Puissance | 220V, monophasé, fréquence 50Hz | ||||
2) Dimension approximative (millimètres) | 2100*1100*1500 | ||||
3) Capacité de production | 30pcs/min | ||||
4) Poids | 600Kg | ||||
(4) machine externe d'Assemblée de glissière
|
Utilisation : Pour la glissière moyenne d'assemblée et la glissière externe avec linéaire en plastique | ||||
1) Puissance | 220V, monophasé, 50Hz | ||||
2) Dimension approximative (millimètres) | 2100*1100*1500 | ||||
3) Capacité de production | 30pcs/min | ||||
4)Poids | 600Kg | ||||
(5) rivoir | 1) Puissance | 220V, monophasé, 50Hz | |||
2) Dimension approximative (millimètres) | 950*600*1600 | ||||
3) Capacité de production | 60pcs/min | ||||
4)Poids | 160Kg | ||||
(6) perles formant la machine | 1) Puissance | 220V, monophasé, 50Hz | |||
2) Dimension approximative (millimètres) | 950*600*1600 | ||||
3) Capacité de production | 40pcs/min | ||||
4)Poids | 100Kg | ||||
7) Poinçonnant et coupant le moule | Utilisation : Pour le trou de poinçon et coupure du rail du petit pain formant la machine | ||||
8) Machine 16TON de presse | Utilisation : Pour le moule de poinçon de bouchon | ||||
1) Puissance | 380V, triphasé, 50Hz | ||||
2) Dimension approximative (millimètres) | 1050*750*1600 | ||||
3) Capacité de production | 60pcs/min | ||||
4)Poids | 700Kg | ||||
9) Machine 30TON de presse | Utilisation : Pour la cage de boule de poinçon, presse continue | ||||
1) Puissance | 380V, triphasé, 50Hz | ||||
2) Dimension approximative (millimètres) | 1250*900*1900 | ||||
3) Capacité de production | 2m/min | ||||
4)Poids | 1250Kg | ||||
10) Moule de cage de boule | Utilisation : Pour la cage de boule de poinçon, y compris la partie, le conducteur, la boîte de contrôle et le moule matériels de mise complètement automatiques | ||||
Bouchon intérieur (moule de bouche de serrure) | |||||
Bouchon externe (moule incurvé de queue) |
Petit pain de rail de glissière de tiroir roulement à billes formant des photos de machine