Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Co-effort |
Certification: | CO,CE,FORM A, FORM E |
Numéro de modèle: | GD160 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | USD 30000/set |
Détails d'emballage: | Feuille de plastique et cas en bois |
Délai de livraison: | 75 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/mois |
Nom de machine: | Petit pain formant la machine | Système de contrôle: | PLC |
---|---|---|---|
Utilisation: | Rail de glissière de tiroir roulement à billes | Formation de la vitesse: | 12~15m/min |
Poinçon: | 16tons | Matériel de rouleau: | Cr12 |
Matériel d'axe: | 40Cr | Matériel de produit: | Acier inoxydable |
Station de rouleau: | 16 stations | Épaisseur de glissière de tiroir: | Maximum 3mm |
Tolérance: | + - 1.5mm | Dureté: | HRC58-62 |
couleur de machine: | En tant que votre condition | Manière conduite: | Boîte de vitesse ou à entraînement |
Surligner: | petit pain léger de quille formant la machine,Goujon et petit pain de voie formant la machine |
Petit pain inoxydable résistant automatique de rail de glissière de tiroir roulement de bille d'acier formant la machine
Applications du petit pain de rail de glissière de tiroir formant la machine
1. Formation : de haute qualité meurent l'acier peut être employé. Selon les conditions de formation réelles, différents plans peuvent être choisis, et Cr12/GCr15/9Cr2Mo/45 le × Cr40 et autre meurent des matériaux peut être adapté aux besoins du client.
2. Panneau de mur de moule : le panneau de mur épais généralement conçu de 25-30mm, peut être adapté aux besoins du client 20-25mm.
3. Configuration de puissance : selon différentes conditions de poinçon, différents modèles de puissance de moteur et de réducteur sont fournis.
4. Mode découpé : selon les conditions de production de la machine d'essai, les lignes de production complètement automatiques, semi-automatiques et manuelles sont conçues.
5. Mode de contrôle : contrôle précis d'ordinateur, contrôle manuel personnalisé.
6. Champ d'application : il peut être appliqué à la formation des profils en métal dans toutes les conditions sociales, telles que la machine de quille, la machine de tuile de couleur de porte en acier de machine, de roulement, la machine d'étagère, la machine en acier de C, la machine de Fangtong, etc., avec la conception précise
Composantes principales de petit pain formant la machine
3 tonnes de De-pot tournant passif | 1 ensemble |
petit pain formant la machine | 1 ensemble |
Alimentant et nivelant le dispositif | 1 ensemble |
Dispositif de coupure hydraulique | 1 unité |
Station hydraulique | 1 unité |
Boîte de contrôle de PLC | 1 unité |
Couverture de sécurité | 1 unité |
Table | 2 unités |
Processus de fabrication de petit pain formant la machine
Bobine matérielle – De-lovant – – formation de petit pain – redressage de alimentation – poinçon hydraulique et découper – de la glissière de finition
Paramètres techniques du petit pain de rail de glissière de tiroir formant la machine
Articles | Caractéristiques |
poids de De-pot tournant | 3 tonnes de decoiler passif |
Vitesse de roulement | 12 à 15m/min |
Stations de rouleau | 14 stations formant un rouleau de gaufrage |
Puissance de coupure hydraulique | 4kw |
Matériel de la coupe | Le CR 12 avec éteignent le traitement |
Dureté | HRC58-62 |
Tolérance | + - 1.5mm |
Lame de coupe | 1 ensemble de lame de coupe |
Système de contrôle | PLC avec l'écran tactile marque japonaise de Panasonic et de Yaskawa |
Manière de la commande | 1 pouce d'à chaîne unique |
NON. | Équipement | Introduction et paramètres techniques principaux | |||
(1) |
Petit pain formant la machine (12groups des roues)
|
Utilisation : Y compris le De-pot tournant, formant l'unité, unité de presse. Pour le rail intérieur et externe | |||
1) Puissance | 380V, triphasé, 50Hz | ||||
2) Dimension approximative (millimètres) | 4400*650*1200 | ||||
3)Poids | 3500Kg | ||||
4) Capacité de production | 10m/minute | ||||
(2) roulez en formant la machine (14groups des roues) | Utilisation : Y compris le decoiler, formant l'unité, unité de presse. Pour le rail moyen | ||||
1) Puissance | 380V, triphasé, 50Hz | ||||
2) Dimension approximative (millimètres) | 4880*650*1200 | ||||
3)Poids | 4000Kg | ||||
4) Capacité de production | 10m/minute | ||||
(3)
|
Machine moyenne d'Assemblée de glissière | Utilisation : Pour la glissière d'assemblée et la cage de boule moyennes avec la boule, plastique moyen d'assemblée | |||
1) Puissance | 220V, monophasé, fréquence 50Hz | ||||
2) Dimension approximative (millimètres) | 2100*1100*1500 | ||||
3) Capacité de production | 30pcs/min | ||||
4) Poids | 600Kg | ||||
(4) machine externe d'Assemblée de glissière
|
Utilisation : Pour la glissière moyenne d'assemblée et la glissière externe avec linéaire en plastique | ||||
1) Puissance | 220V, monophasé, 50Hz | ||||
2) Dimension approximative (millimètres) | 2100*1100*1500 | ||||
3) Capacité de production | 30pcs/min | ||||
4)Poids | 600Kg | ||||
(5) rivoir | 1) Puissance | 220V, monophasé, 50Hz | |||
2) Dimension approximative (millimètres) | 950*600*1600 | ||||
3) Capacité de production | 60pcs/min | ||||
4)Poids | 160Kg | ||||
(6) perles formant la machine | 1) Puissance | 220V, monophasé, 50Hz | |||
2) Dimension approximative (millimètres) | 950*600*1600 | ||||
3) Capacité de production | 40pcs/min | ||||
4)Poids | 100Kg | ||||
7) Poinçonnant et coupant le moule | Utilisation : Pour le trou de poinçon et coupure du rail du petit pain formant la machine | ||||
8) Machine 16TON de presse | Utilisation : Pour le moule de poinçon de bouchon | ||||
1) Puissance | 380V, triphasé, 50Hz | ||||
2) Dimension approximative (millimètres) | 1050*750*1600 | ||||
3) Capacité de production | 60pcs/min | ||||
4)Poids | 700Kg | ||||
9) Machine 30TON de presse | Utilisation : Pour la cage de boule de poinçon, presse continue | ||||
1) Puissance | 380V, triphasé, 50Hz | ||||
2) Dimension approximative (millimètres) | 1250*900*1900 | ||||
3) Capacité de production | 2m/min | ||||
4)Poids | 1250Kg | ||||
10) Moule de cage de boule | Utilisation : Pour la cage de boule de poinçon, y compris la partie, le conducteur, la boîte de contrôle et le moule matériels de mise complètement automatiques | ||||
Bouchon intérieur (moule de bouche de serrure) | |||||
Bouchon externe (moule incurvé de queue) |
Photo détaillée du petit pain de rail de glissière de tiroir formant la machine