Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Co-effort |
Certification: | CO,CE,FORM A, FORM E |
Numéro de modèle: | HF-60 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | USD 100000/SET |
Détails d'emballage: | Feuille de plastique et cas en bois |
Délai de livraison: | 120 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5 ensembles/mois |
Nom de machine: | Machine de soudure à haute fréquence de tuyau | Matériel: | Acier au carbone, acier inoxydable galvanisé et |
---|---|---|---|
Forme de tuyau de tube: | Rond, place, rectangle | Diamètre de tuyau: | φ20-76mm |
épaisseur de tuyau: | 0,8 | 3.0mm | Vitesse de production: | Maximum 120 m/min |
Puissance à haute fréquence: | 300KW | Longueur de coupe: | 4 | 10m |
Matériel d'axe: | 42CrMov | Largeur de bobine: | 60 | 240mm |
puissance totale: | Autour de 400KW | ||
Surligner: | machine de soudure de tuyau d'acier,machine de soudure ronde de tuyau |
soudure à haute fréquence de couture galvanisée par acier de 3MM Cabron de tuyau droit de tube faisant la machine
Introduction générale
La chaîne de production soudée par Φ60high-frcquency de tuyau est conçue pour produire les tuyaux soudés de 20~76mm de diamètre et de 0.8~3.0mm dans l'épaisseur de paroi aussi bien que des tuyaux carrés et rectangulaires.
Spécifications techniques principales :
Caractéristiques principales :
Diamètre de tuyau : φ20-76mm
Épaisseur de paroi : 0,8 | 3.0mm
Longueur de tuyau : 4 | 10m
exactitude de la longueur : ±3mm
États de matière première :
Acier à faible teneur en carbone et acier de construction faiblement allié
Caractéristiques mécaniques :
σb≤500Mpa σs ≤300Mpa
Largeur de bande : 60 | 240mm
Épaisseur de bande : 0,8 | 3.0mm
Diamètre intérieur de bobine : φ508mm
Diamètre extérieur de bobine : ≤1600mm
Pesez de la bobine : ≤2.0T
Formation de la vitesse : 0 | 70m/min
Puissance totale : Au sujet de 400Kw
Processus technologique :
Le → de déroulement cisaillant et le → horizontal de soudure d'accumulateur de → formant le vol →Cooling de ébavurage de → de classement par taille de → de → de soudure de → ont vu le → de coupe siffler le rassemblement
Équipement principal et données principales
Uncoiler
Diamètre intérieur de bobine, millimètre | 508mm |
Diamètre extérieur de bobine, millimètre | 1600 maximum |
Largeur de la bande, millimètre | 60~240 |
Poids de bobine, maximum, tonne | 2,0 |
Structure | Double-tambour |
Expansion de tambour | Manuel |
Pivot | Manuel |
Soudeuse de cisaillement
Largeur de cisaillement, millimètre | 60~240 |
Épaisseur de la bande, millimètre | 0.8~3.0 |
Structure | Cisaillement hydraulique + soudeuse |
Ajustez d'en haut et en bas | Manuel |
Accumulateur
Largeur de la bande, millimètre | 60~200 |
Épaisseur de la bande, millimètre | 0.8~3.0 |
Vitesse, m/min | 120~200 |
Structure | Ensemble de petit pain de pincement |
Contrôle de bande | Manuel |
Diamètre | 4.5m |
Moulin de formation et de classement par taille
Matériel |
Acier à faible teneur en carbone et acier faiblement allié σb≤500Mpa σs ≤300Mpa |
Diamètre de tuyau, millimètre | 20~76 |
Épaisseur de la bande, millimètre | 0.8~3.0 |
Largeur de la bande, millimètre | 60~240 |
Puissance de moteur principal, kilowatt | 90KW×1set |
H.F.Power, kilowatt | 200KW |
Mode grille | Formation de petit pain |
Support | Style portail |
Formation de la vitesse, m/min | Max70 |
Guide d'entrée | 1 |
Non. Des supports de formation, matériel, diamètre |
- 7 40Cr horizontaux, φ70mm - verticale 9 40Cr, φ45mm |
Non. Des supports de classement par taille, matériel, diamètre |
- 6 40Cr horizontaux, φ70mm - Verticale 6 40Cr, φ45mm |
Support de petit pain de guide de couture | 1 |
Support de petit pain de compression | 1 |
Grattoir de perle | 1 |
Zone de refroidissement | 1 |
Tête de Turcs | |
Boîte de réducteur |
Réducteur de transmission |
Voler a vu
Diamètre extérieur de tuyau, maximum, millimètre | 20-76 |
Épaisseur de paroi, maximum, millimètre | 0.8-3.0 |
de la longueur de la coupe, m | 4.0~10.0 |
Puissance de moteur de coupe, kilowatt | 15 |
Puissance de déplacement de moteur, kilowatt | 11 |
Exactitude de coupe, millimètre | ±3 |
Contrôle |
Ordinateur |
Notes à la citation
Construction du bâtiment et disposition intérieure excepté les membres de machine mentionnés ci-dessus.
Toute la base pour les machines et les conduits pour le cours des diverses alimentations de la ligne.
Toute la base pour les machines et les conduits pour le cours des machines, y compris le compresseur d'air, la pompe à eau, les canaux et les piles de conduit pour l'échappement des produits gazeux, le fil de soudure, l'impeder, legazetc.de Co2.
Standard et ses câbles et fils de correction.
Tous les câbles et vins se reliants excepté ceux dans les machines.
Système de levage (grue et dispositifs de pont pour le transport interne des bobines et des produits en acier de tuyau).
1 | Compresseur d'air (1.5m3) | 1 ensemble |
2 | Conteneur d'air (0.6m3) | 1 ensemble |
3 | Pompe à eau (2" -1/2 ») | ensemble 3 |
4 | A vu la broyeur de jeune mariée | 1 ensemble |
Total |