Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Co-effort |
Certification: | CO,CE,FORM A, FORM E |
Numéro de modèle: | GD160 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | USD 30000/set |
Détails d'emballage: | Feuille de plastique et cas en bois |
Délai de livraison: | 75 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles pendant 75 jours ouvrables |
Nom: | Petit pain de Purlin de CZU formant la machine | Formation de la vitesse: | 15m/min |
---|---|---|---|
Totalement puissance de moteur: | Autour de 70KW | Formation de la station: | 16 stations |
Épaisseur de bobine: | 1.5mm à 3.2mm | Matériel de rouleau: | Cr12 |
Tension: | Adaptez aux besoins du client | Matériel d'axe: | Gr15 |
Surligner: | petit pain de goujon de c formant la machine,petit pain de purlin de z formant la machine |
Petit pain en acier de Purlin de la Manche de section en métal complètement automatique de C Z formant la machine
Petit pain de Purlin formant la description de machine
C / Le petit pain interchangeable de purlin de Z formant la machine est conçu pour produire n'importe quelle taille de C, purlins en acier de Z. Le changement de forme, y compris la coupe meurent de C à Z, peuvent prendre à 30 minutes (sortez juste l'embrayage, ouvrez quelques fraises-mères et insérez la rotation de 180 ° de l'embrayage), et le changement de taille peut prendre à 5 minutes (entrez juste la distance requise par l'écran tactile sur l'armoire de commande de PLC). Ce genre de changement rapide C/de type petit pain en acier de Z de purlin se pliant formant la machine améliore l'efficacité de production.
Dispositifs principaux de petit pain formant la machine
Non | Articles | Quantité | Remarque |
1 | De-pot tournant | 1 ensemble | |
2 | Mise à niveau | 1 ensemble | |
3 | Petit pain formant le dispositif | 1 ensemble | |
4 | Perforatrice | 1 ensemble | Facultatif |
5 | Coupure du dispositif | 1 ensemble | |
6 | Garde de la couverture | 1 ensemble | Facultatif |
7 | Système de contrôle | 1 ensemble |
Paramètres techniques du petit pain de Purlin de la CZ formant la machine
Article | Paramètres |
Épaisseur de bobine | 1.5~3.2mm |
Petit pain formant la vitesse | 10~20m/min |
Petit pain formant la station | 18 stations |
Moteur principal (kilowatts) | 22kw (moteur hydraulique) |
Axe principal (millimètres) | 80mm |
Matériaux d'axe | 40Cr |
Matériaux de rouleau | GCr15 |
Coupure de la méthode | Coupe hydraulique (7.5KW) |
Matériaux de lame de coupe | Cr12MoV |
Échange de C Z | Contrôle de PLC/petit pain inverse |
Non | Articles | Paramètres techniques | |
1 | De-pot tournant | Largeur de bande | ≤500mm ; |
Épaisseur de bande | ≤3.2mm ; | ||
Diamètre intérieur de bobine | ф460-560 millimètre (selon les exigences de client) | ||
Diamètre extérieur de bobine | φ1500mm ; Matière de charge : ≤5T | ||
Augmentez la manière | Hydraulique, manuel | ||
2 | Formation de petit pain | Formation de la station | 15 stations |
Conduit | Réducteurs de transmission | ||
Lancements des passages | 600mm | ||
Max. Width de bande | 500mm | ||
Max. Thickness de bande | 3.2mm | ||
Axes de rouleau | Φ80mm, 40Cr (éteignant et gâchant) | ||
Matériel de rouleau | Gr15, dureté HRC58° | ||
Puissance de moteur principal | 45KW | ||
Mise à niveau du dispositif | 7 rouleaux nivelant, 1 réglé | ||
Têtes de Turc | 1 ensemble | ||
3 | Coupure du dispositif | Coupure de la manière | Hydraulique |
Coupure de l'exactitude | Contrôle d'encodeur de longueur intégral (±2MM) | ||
Matériel de lame de coupe | Cr12MoV | ||
4 | Déchargement | Le support masquant est soudé avec de l'acier de canal. Le tambour de transport est installé sur le canal en acier. L'objet est poussé dans le cadre de collection de produit fini par le cylindre sur le support de rouleau. | |
Structure masquante manuelle | Rouleaux |
Les éléments électriques stigmatisent
Non | Articles | Marque | Remarque |
1 | PLC | Mitsubishi | |
2 | HMI | WEINVIEW | |
3 | Éléments électriques | Schneider | |
4 | Incidence | HRB/LYC/ZWZ | |
5 | Moteur principal | Marque Xin Dali de la Chine | En tant que vos conditions |